| Nome brasileiro | Nome inglês | Tipo | Imagem |
| Afiar | Sharpen |
|
|
| Agarramento | Crush Grip |
|
|
| Agilidade | Agility |
|
|
| Agudo | Screech |
|
|
| Anel Restaurador | Aqua Ring |
|
|
| Apito de Folha | GrassWhistle |
|
|
| Aqua-Míssil | Aqua Jet |
|
|
| Aromaterapia | Aromatherapy |
|
|
| Arranhão | Scratch |
|
|
| Arremesso de Rocha | Rock Throw |
|
|
| Arremesso Sísmico | Seismic Toss |
|
|
| Arrogância | Swagger |
|
|
| Asa de Aço | Steel Wing |
|
|
| Assustar | Astonish |
|
|
| Ataque de Areia | Sand-Attack |
|
|
| Ataque de Asa | Wing Attack |
|
|
| Ataque de Bolhas | Bubble |
|
|
| Ataque de Cauda | Tail Whip |
|
|
| Ataque de Chifre | Horn Attack |
|
|
| Ataque de Força | Strength |
|
|
| Ataque de Lama | Sludge |
|
|
| Ataque do Céu | Sky Attack |
|
|
| Ataque Espelho | Mirror Coat |
|
|
| Ataque Fúria | Fury Attack |
|
|
| Ataque Furtivo | Faint Attack |
|
|
| Ataque Rápido | Quick Attack |
|
|
| Ataque Supersônico | Supersonic |
|
|
| Aumento de Massa | Bulk Up |
|
|
| Auxílio | Assist |
|
|
| Bastão de Osso | Bone Club |
|
|
| Bate-Cabeça | Head Smash |
|
|
| Batida Dupla | Double Hit |
|
|
| Beijo Adorável | Lovely Kiss |
|
|
| Beijo Doce | Sweet Kiss |
|
|
| Bicada | Peck |
|
|
| Bico Broca | Drill Peck |
|
|
| Bocejo | Yawn |
|
|
| Bola das Sombras | Shadow Ball |
|
|
| Bola de Gelo | Ice Ball |
|
|
| Bomba de Lama | Mud Bomb |
|
|
| Bomba de Semente | Seed Bomb |
|
|
| Bomba Sônica | SonicBoom |
|
|
| Braço de Agulha | Needle Arm |
|
|
| Braço Martelo | Hammer Arm |
|
|
| Brasas | Ember |
|
|
| Cabeçada | Headbutt |
|
|
| Cabeçada de Ferro | Iron Head |
|
|
| Cabeçada Zen | Zen Headbutt |
|
|
| Caco de Gelo | Ice Shard |
|
|
| Camuflagem | Camouflage |
|
|
| Canção de Ninar | Sing |
|
|
| Canção do Perecer | Perish Song |
|
|
| Canhão de Espinhos | Spike Cannon |
|
|
| Canhão de Luz | Flash Cannon |
|
|
| Canhão Elétrico | Zap Cannon |
|
|
| Cara Assustadora | Scary Face |
|
|
| Cascata | Waterfall |
|
|
| Cauda Ardente | Tail Glow |
|
|
| Cauda d'Água | Aqua Tail |
|
|
| Cauda de Ferro | Iron Tail |
|
|
| Cauda Venenosa | Poison Tail |
|
|
| Cavar | Dig |
|
|
| Charme | Charm |
|
|
| Chicote de Vinha | Vine Whip |
|
|
| Chifre-Broca | Horn Drill |
|
|
| Choque do Trovão | Thunderbolt |
|
|
| Choque do Trovão | Thundershock |
|
|
| Chute Baixo | Low Kick |
|
|
| Chute Flamejante | Blaze Kick |
|
|
| Chuva da Confusão | Teeter Dance |
|
|
| Cócegas | Tickle |
|
|
| Confusão | Confusion |
|
|
| Contra-Ataque | Counter |
|
|
| Contra-Dano | Bide |
|
|
| Conversão | Conversion |
|
|
| Cortar | Cut |
|
|
| Corte Aéreo | Air Slash |
|
|
| Corte Caratê | Karate Chop |
|
|
| Corte Cruzado | Cross Chop |
|
|
| Corte Duplo | Double-Edge |
|
|
| Corte Noturno | Night Slash |
|
|
| Corte Veneno | Cross Poison |
|
|
| Corte X | X-Scissor |
|
|
| Cortina de Fumaça | SmokeScreen |
|
|
| Dança da Chuva | Rain Dance |
|
|
| Dança das Plumas | FeatherDance |
|
|
| Dança de Espadas | Swords Dance |
|
|
| Dança de Pétalas | Petal Dance |
|
|
| Defesa de Ferro | Iron Defense |
|
|
| Defesa Fechada | Defense Curl |
|
|
| Desabilitar | Disable |
|
|
| Descanso | Rest |
|
|
| Descarga | Discharge |
|
|
| Desejo Cruel | Doom Desire |
|
|
| Deslizamento de Rocha | Rock Slide |
|
|
| Desneblinar | Defog |
|
|
| Detectar | Detect |
|
|
| Devorador de Sonhos | Dream Eater |
|
|
| Dia Ensolarado | Sunny Day |
|
|
| Encarar | Leer |
|
|
| Endurecer | Harden |
|
|
| Energia Focalizada | Focus Energy |
|
|
| Enlaçar | Bind |
|
|
| Enterrada de Areia | Sand Tomb |
|
|
| Enterrada de Pedra | Rock Tomb |
|
|
| Envolver | Wrap |
|
|
| Erupção | Eruption |
|
|
| Esfera Climática | Weather Ball |
|
|
| Esfera de Aura | Aura Sphere |
|
|
| Esfera de Energia | Energy Ball |
|
|
| Esmagamento de Rocha | Rock Smash |
|
|
| Espancar | Flail |
|
|
| Espinhos | Spikes |
|
|
| Esporos | Spore |
|
|
| Esporos de Algodão | Cotton Spore |
|
|
| Estocagem | Stockpile |
|
|
| Explosão Aérea | Aeroblast |
|
|
| Explosão de Fogo | Fire Blast |
|
|
| Explosão Focalizada | Focus Blast |
|
|
| Faísca | Spark |
|
|
| Fenda do Espaço | Spacial Rend |
|
|
| Fissura | Fissure |
|
|
| Folha Mágica | Magical Leaf |
|
|
| Folha Navalha | Razor Leaf |
|
|
| Frustração | Frustration |
|
|
| Furacão | Whirlwind |
|
|
| Fúria | Rage |
|
|
| Fúria do Dragão | Dragon Rage |
|
|
| Fúria dos Pássaros | Brave Bird |
|
|
| Garra das Sombras | Shadow Claw |
|
|
| Garra de Metal | Metal Claw |
|
|
| Garra do Dragão | Dragon Claw |
|
|
| Garra Esmagadora | Crush Claw |
|
|
| Garra Furiosa | Fury Swipes |
|
|
| Gás Venenoso | Poison Gas |
|
|
| Giga Dreno | Giga Drain |
|
|
| Giga Impacto | Giga Impact |
|
|
| Giro-Bola | Gyro Ball |
|
|
| Giro Rápido | Rapid Spin |
|
|
| Golpe Aéreo | Aerial Ace |
|
|
| Golpe Baixo | Take Down |
|
|
| Guilhotina | Guillotine |
|
|
| Hidro Bomba | Hydro Pump |
|
|
| Hidro Canhão | Hydro Cannon |
|
|
| Hiper Raio | Hyper Beam |
|
|
| Hiper Voz | Hyper Voz |
|
|
| Hipnose | Hypnosis |
|
|
| Iluminar | Flash |
|
|
| Impulso Psíquico | Psycho Boost |
|
|
| Injeção Venenosa | Poison Jab |
|
|
| Investida | Tackle |
|
|
| Investida do Dragão | Dragon Rush |
|
|
| Investida Trovão | Volt Tackle |
|
|
| Jato d'Água | Water Gun |
|
|
| Jato de Seda | String Shot |
|
|
| Jóia do Poder | Power Gem |
|
|
| Julgamento | Judgement |
|
|
| Labareda | Will-O-Wisp |
|
|
| Lágrimas de Crocodilo | Fake Tears |
|
|
| Lambida | Lick |
|
|
| Lâmina de Ar | Air Cutter |
|
|
| Lâmina de Folha | Leaf Blade |
|
|
| Lâmina de Vento | Razor Wind |
|
|
| Lança-Chamas | Flamethrower |
|
|
| Levitação Magnética | Magnet Rise |
|
|
| Liberação | Spit Up |
|
|
| Magnitude | Magnitude |
|
|
| Mar de Lama | Muddy Water |
|
|
| Martelo Caranguejo | Crabhammer |
|
|
| Meditação | Meditate |
|
|
| Mega-Chifre | Megahorn |
|
|
| Mega Chute | Mega Kick |
|
|
| Mega Dreno | Mega Drain |
|
|
| Mega Soco | Mega Punch |
|
|
| Meteoro do Dragão | Draco Meteor |
|
|
| Meteoro Esmagador | Meteor Smash |
|
|
| Metrônomo | Metronome |
|
|
| Mímica | Mimic |
|
|
| Mirar | Lock-On |
|
|
| Míssil de Espinho | Pin Missile |
|
|
| Mordida | Bite |
|
|
| Multiplicar | Double Team |
|
|
| Multi-Soco | Close Combat |
|
|
| Neblina | Mist |
|
|
| Nevasca | Blizzard |
|
|
| Nevoeiro | Haze |
|
|
| Nó de Folha | Grass Knot |
|
|
| Obelisco | Stone Edge |
|
|
| Ofuscar | Glare |
|
|
| Olhar Malvado | Mean Look |
|
|
| Onda de Calor | Heat Wave |
|
|
| Onda de Choque | Shock Wave |
|
|
| Onda de Vácuo | Vacuum Wave |
|
|
| Onda Trovão | Thunder Wave |
|
|
| Ordem de Ataque | Attack Order |
|
|
| Ossomerangue | Bonemerang |
|
|
| Ovo Bomba | Egg Bomb |
|
|
| Pedra Oculta | Stealth Rock |
|
|
| Picada Venenosa | Poison Sting |
|
|
| Planta Mortal | Frenzy Plant |
|
|
| Pó Atordoante | Stun Spore |
|
|
| Pó do Sono | Sleep Powder |
|
|
| Poder Antigo | AncientPower |
|
|
| Poder da Terra | Earth Power |
|
|
| Poder Oculto | Hidden Power |
|
|
| Poder Secreto | Secret Power |
|
|
| Polvo-Canhão | Octazooka |
|
|
| Prender | Clamp |
|
|
| Presa de Fogo | Fire Fang |
|
|
| Presa de Gelo | Ice Fang |
|
|
| Presa Trovão | Thunder Fang |
|
|
Fonte:
pokedri.blogspot.com
0 comentários:
Postar um comentário